2020年中南大学华侨港澳台联考招生简章
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积5886亩,建筑面积276万平方米,跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。  中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校、国家“985工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011计划”首批牵头高校,2017年9月经国务院批准入选世界一流大学A类建设高校。现任校党委书记易红、校长田红旗。  学校学科门类齐全,拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系,涵盖哲、经、法、教、文、理、工、医、管、艺等10大学科门类,辐射军事学。现有一级学科国家重点学科6个,二级学科国家重点学科12个,国家重点(培育)学科1个,国家临床重点专科61个;设有30个二级学院,104个本科专业;博士学位授权一级学科35个,硕士学位授权一级学科46个,博士专业学位授权类别2个,硕士专业学位授权类别23个,博士后科研流动站32个。材料科学、工程学、临床医学、化学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、数学、计算机科学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、免疫学、精神病学与心理学、地球科学、环境科学与生态学等15个学科ESI(基本科学指标)排名居全球前1%,其中材料科学排名居全球前1‰。  学校坚持人才强校战略,师资力量雄厚。有中国科学院院士2人,中国工程院院士14人,国家“万人计划”领军人才17人,“973计划”项目首席科学家19人(其中青年项目2人),“长江学者奖励计划”特聘、讲座教授52人,国家教学名师7人,教授及相应正高职称人员1500余人,享受政府特殊津贴专家437人。学校现有国家级创新平台22个,其中国家重点实验室2个、国家工程研究中心5个、国家工程技术研究中心2个、国家工程实验室6个、国防科技重点实验室1个、国家工程化与创新能力建设平台1个、国家临床医学研究中心3个,牵头和参与组建国家“2011协同创新中心”2个。2000年以来,学校共获国家科技三大奖91项,其中获国家科技一等奖(特等奖)14项,9个项目入选“中国高校十大科技进展”。  学校坚持开放办学,国际合作与交流活跃,先后与美、英、澳、加、日、法、德、俄等30多个国家和地区的200多所大学和科研机构建立了长期合作关系,与众多跨国企业集团广泛开展产学研合作.
院校地址:湖南省 长沙市 岳麓区麓山南路932号	
邮政编码:410083
联系部门:港澳台事务办公室	
联 系 人:向学勇
咨询电话:0731-88836056	
传 真:0731-88710136
招生网站:www.csu.edu.cn	
本科招生计划总人数:74人
本科普通类计划74人,其中:(文史类)计划35人,(理工类)计划39人
001	法学	(文史类)
002	金融学(文史类)
003	国际经济与贸易(文史类)
004	社会学(文史类)
005	汉语言文学(文史类)
006	英语(文史类)
007	法语	(文史类)
008	西班牙语(文史类)
009	数字出版(文史类)
010	广播电视学(文史类)
011	工商管理(文史类)
012	会计学(文史类)
013	哲学	(文史类)
014	劳动与社会保障(文史类)
015	行政管理(文史类)
016	护理学(文史类)
017	日语	(文史类)
018	金融学(理工类)
019	国际经济与贸易(理工类)
020	英语	(理工类)
021	法语(理工类)
022	西班牙语	(理工类)
023	建筑学(学制5年)(理工类)
024	城乡规划(学制5年)	(理工类)
025	信息管理与信息系统	(理工类)
026	工商管理(理工类)	
027	会计学(理工类)
028	数学与应用数学(理工类)
029	信息与计算科学(理工类)
030	统计学(理工类)
031	应用物理学(理工类)
032	电子信息科学与技术	(理工类)
033	光电信息科学与工程	(理工类)
034	应用化学	本科	普通类(理工类)
035	化学工程与工艺(理工类)
036	制药工程	(理工类)
037	微电子科学与工程(理工类)
038	机械设计制造及其自动化	(理工类)
039	车辆工程	(理工类)
040	能源与动力工程(理工类)
041	建筑环境与能源应用工程	(理工类)
042	材料科学与工程(理工类)
043	交通运输(理工类)
044	交通设备与控制工程(理工类)
045	轨道交通信号与控制(理工类)
046	物流工程(理工类)
047	冶金工程(理工类)
048	新能源材料与器件(理工类)
049	环境工程(理工类)
050	土木工程(理工类)
051	铁道工程	(理工类)
052	工程力学	(理工类)
053	消防工程(理工类)
054	工程管理(理工类)
055	地理信息科学(理工类)
056	遥感科学与技术(理工类)
057	测绘工程(理工类)
058	资源勘查工程(理工类)
059	地球物理学(理工类)
060	安全工程	(理工类)
061	城市地下空间工程(理工类)
062	生物工程(理工类)
063	生物技术(理工类)
064	信息安全(理工类)
065	测控技术与仪器(理工类)
066	自动化(理工类)
067	电子信息工程(理工类)
068	通信工程(理工类)
069	计算机科学与技术(理工类)
070	电气工程及其自动化	(理工类)
071	智能科学与技术(理工类)
072	物联网工程(理工类)
073	数据科学与大数据技术(理工类)
074	生物信息学(理工类)
075	药学(理工类)
076	临床药学(学制5年)	(理工类)
077	麻醉学(学制5年)(理工类)
078	精神医学(学制5年)	(理工类)
079	临床医学(学制5年)	(理工类)
080	医学检验技术(理工类)
081	基础医学(学制5年)	(理工类)
082	法医学(学制5年)(理工类)
083	生物医学工程	(理工类)
084	护理学(理工类)
085	预防医学(学制5年)	(理工类)
086	口腔医学(学制5年)	(理工类)
087	生物科学	(理工类)
088	日语	(理工类)
089	数字出版	(理工类)
090	法学	(理工类)
091	新能源科学与工程(理工类)
092	行政管理(理工类)
093	软件工程(理工类)
	